« DOWNLOAD » this script
| Name | Change/Save | Change/Save | Show sample | Show sample | Delete |
| Scam | change classical » | change using jquery » | Classical » | Step by step » | delete » |
| Geografie | change classical » | change using jquery » | Classical » | Step by step » | delete » |
| Geografie | change classical » | change using jquery » | Classical » | Step by step » | delete » |
| yasknn | change classical » | change using jquery » | Classical » | Step by step » | delete » |
| Mark | change classical » | change using jquery » | Classical » | Step by step » | delete » |
| Mark | change classical » | change using jquery » | Classical » | Step by step » | delete » |
| Mark | change classical » | change using jquery » | Classical » | Step by step » | delete » |
| csxkdkvhh | change classical » | change using jquery » | Classical » | Step by step » | delete » |
| personality | change classical » | change using jquery » | Classical » | Step by step » | delete » |
| tres | change classical » | change using jquery » | Classical » | Step by step » | delete » |
You can manipulate border-radius in newer browsers by CSS directly (IE9 and newer). If you want to border-radius to be active in older versions of IE, you need to include
javascript/PIE.js
included in this script archive.
« DOWNLOAD » this script